Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2008 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand:25.04.2008
KK Liegend
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK
1. 1187/ 199 593,50 Rölli Stefan SV Schlächtenhaus 593 594
2 1180/ 197 590,00 Schueller Pascal SV Egringen 589 591
3 1175/ 198 587,50 Lüth Sabine SV Efringen-Kirchen 583 592
4 1175/ 196 587,50 Schmidt Michael SV Laufenburg 587 588
5 1174/ 196 587,00 Ranz Thomas SV Laufenburg 584 590
6 1170/ 192 585,00 Brender Eberhard SG Todtnau 584 586
7. 1170/ 190 585,00 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 585 585
8 1166/ 194 583,00 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 574 592
9 1163/ 198 581,50 Wendel Thomas SV Egringen 582 581
10 1162/ 191 581,00 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 575 587
11 1160/ 194 580,00 Thoma Hubert SG Todtnau 580 580
  1160/ 194 580,00 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 575 585
13 1160/ 192 580,00 Huber Winfried SSV Niedereggenen 589 571
14 1159/ 198 579,50 Schlatter Gerold SV Egringen 579 580
15 1158/ 191 579,00 Sturm Markus KKSV Adelsberg 574 584
  1158/ 191 579,00 Renkawitz Klaus SG Todtnau 581 577
17 1157/ 193 578,50 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 573 584
18 1155/ 193 577,50 Hagin Michael SV Egringen 578 577
19 1155/ 191 577,50 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 578 577
20 1155/ 190 577,50 Mutter Bernhard SV Laufenburg 571 584
  1155/ 190 577,50 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 579 576
22 1154/ 194 577,00 Schepputat Antje SG Todtnau 574 580
23 1154/ 192 577,00 Enderlin Yannick SV Efringen-Kirchen 581 573
24. 1150/ 196 575,00 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 567 583
25 1150/ 192 575,00 Schlageter Ralf SV Laufenburg 572 578
26 1148/ 190 574,00 Böhler Jörg KKSV Adelsberg 571 577
27. 1145/ 190 572,50 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 575 570
28 1139/ 193 569,50 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 562 577
29 1133/ 191 566,50 Savoy Christoph SG Todtnau 561 572
30 1133/ 189 566,50 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 563 570
31 1132/ 191 566,00 Michalik Norbert SV Laufenburg 567 565
32 1130/ 188 565,00 Renk Uwe SV Egringen 567 563
33 1129/ 192 564,50 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 558 571
34 1125/ 187 562,50 Berger Konrad KKSV Adelsberg 565 560
35 1117/ 191 558,50 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 565 552
36 1093/ 181 546,50 Weigel Marcel KKSV Adelsberg 546 547
37 1015/ 160 507,50 Müller Matthias SSV Niedereggenen 505 510

 
Mannschaftswertung

 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK
1. 3515/ 582 1757,50 SV Schlächtenhaus 1753 1762
2 3506/ 588 1753,00 SV Efringen-Kirchen 1738 1768
3 3505/ 584 1752,50 SV Laufenburg 1743 1762
4 3502/ 593 1751,00 SV Egringen 1750 1752
5 3491/ 578 1745,50 SG Todtnau 1745 1746
6 3477/ 575 1738,50 KKSV Tannenkirch 1729 1748
7 3455/ 572 1727,50 SSV Niedereggenen 1730 1725
8 3431/ 568 1715,50 KKSV Adelsberg 1710 1721

zurück


 Historie:   nach 1. WK

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein